HR经常需要和数据打交道,如入职率、离职率、加班费计算等。虽然日常工作中,单个数据的计算并不麻烦,但几十上百个累计在一起,确实很容易混淆,甚至计算失误。
最近嗖嗖酱,整理了常用的人力资源计算公式,HR可以添加至收藏夹随时使用,也可以打印出来贴在电脑旁边随时查询。
01
招聘分析
招聘入职率 | 应聘成功入职的人数÷应聘的所有人数×100% |
月平均人数 | (月初人数+月底人数)÷2 |
月员工离职率 | 整月员工离职总人数÷月平均人数×100% |
月员工新进率 | 整月员工新进总人数÷月平均人数×100% |
月员工留存率 | 月底留存的员工人数÷月初员工人数×100% |
月员工损失率 | 整月员工离职总人数÷月初员工人数×100% |
月员工进出比率 | 整月入职员工总人数÷整月离职员工总人数×100% |
02
日常考勤
个人出勤率 | 出勤天数÷规定的月工作日×100% |
加班强度比率 | 当月加班时数÷当月总工作时数×100% |
人员出勤率 | 当天出勤员工人数÷当天企业总人数×100% |
人员缺勤率 | 当天缺勤员工人数÷当天企业总人数×100% |
03
常用工资计算、人力成本分析公式
月薪工资 | 月工资额÷21.75天×当月考勤天数 |
月计件工资 | 计件单价×当月所做件数 |
平时加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×1.5倍×平时加班时数 |
假日加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×2倍×假日加班时数 |
法定假日加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×3倍×法定假日加班时数 |
直接生产人员工资比率 | 直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100% |
非生产人员工资比率 | 非生产人员工资总额÷企业工资总额×100% |
人力资源费用率 | 一定时期内人工成本总额÷同期销售收入总额×100% |
人力成本占企业总成本的比重 | 一定时期内人工成本总额÷同期成本费用总额×100% |
人均人工成本 | 一定时期内人工成本总额÷同期同口径职工人数 |
人工成本利润率 | 一定时期内企业利润总额÷同期企业人工成本总额×100% |
04
职工退休养老金计算方式
根据最新的养老金计算办法,职工退休时的养老金由两部分组成:养老金=基础养老金+个人账户养老金。有的地方还有一个“过渡性养老金”,它的计算方法各地不同。
个人账户养老金 | 个人账户储存额÷计发月数(计发月数根据退休年龄和当时的人口平均寿命来确定。 计发月数略等于(人口平均寿命-退休年龄)X12。目前50岁为195、55岁为170、60岁为139,不再统一是120了) |
基础养老金 | =(全省上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2×缴费年限×1%; 计算公式为:P基础=(W在岗+W指数)÷2×N缴费×1% |
本人指数化月平均缴费工资 | 全省上年度在岗职工月平均工资×本人平均缴费指数 |
个人养老金 | 基础养老金+个人账户养老金=基础养老金+个人账户储存额÷139 |
提示:
- 在上述【基础养老金】公式中可以看到,在缴费年限相同的情况下,基础养老金的高低取决于员工个人的平均缴费指数。
- 个人的平均缴费指数,就是员工实际的缴费基数与社会平均工资之比的历年平均值。低限为0.6,高限为3。